
| Rang | Team | B | S | U | N | Tore | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC Wels | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:17 | +19 | 2 |
| 2 | Sportunion EDELWEISS Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:24 | +9 | 2 |
| 3 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 | +7 | 2 |
| 4 | ASKÖ HC Urfahr | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:62 | -16 | 0 |
| 5 | Handball Eferding | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:36 | -19 | 0 |
Trainingszeiten
Das Training für Buben findet jeden
Montag von 17:30-19:00 Uhr und
Donnerstag von 17:30 – 19:00 Uhr
in der Sporthalle Eferding statt.
Mitzubringen sind Sportschuhe, Sportkleidung und eine Trinkflasche.
Buben der 3. und 4. Klassen Volksschule
und der 1. und 2. Klassen Sekundarstufe
Ansprechperson
Stefan Hinterhölzl, 06601498459
Kommende Spiele
-
21. November, 09:00
SMS Kleinmünchen
-
4. Dezember, 18:15
BSH Eferding
-
16. Januar, 12:15
SH Harbach, Linz
-
29. Januar, 18:30
BSH Eferding
-
12. März, 18:30
BSH Eferding
-
10. April, 11:00
SH Hüttnerschule, Linz
-
23. April, 18:15
BSH Eferding
Turnierwochenenden
An folgenden Wochenenden finden Turniere statt. Ob der HCE daran teilnimmt, wir ca. ein Monat davor bekanntgegeben.
| Wochenende | Teilnahme |
|---|---|
| 17./18.10.2026 | ausstehend |
| 14./15.11.2026 | ausstehend |
| 12.12.2026 | ausstehend |
| 23./24.01.2027 | ausstehend |
| 06./07.03.2027 | ausstehend |
| 17./18.04.2027 | ausstehend |
| 22./23.05.2027 | ausstehend |
