Zu diesem Spiel liegt kein Spielbericht vor.
| Rang | Team | B | S | U | N | Tore | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:21 | +44 | 4 |
| 2 | HSC Wels | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:41 | +32 | 4 |
| 3 | Sportunion EDELWEISS Linz | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:32 | +20 | 4 |
| 4 | ASKÖ HC Urfahr | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:60 | -36 | 0 |
| 5 | Handball Eferding | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:93 | -60 | 0 |
Unterstützen Sie den HC Eferding
Sie möchten das nächste Spiel unterstützen? Werden Sie Sponsor!

