Zu diesem Spiel liegt kein Spielbericht vor.
| Rang | Team | B | S | U | N | Tore | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportunion EDELWEISS Linz / SK Traun | 2 | 2 | 0 | 0 | 75:62 | +13 | 4 |
| 2 | HC Eferding | 4 | 2 | 0 | 2 | 140:134 | +6 | 4 |
| 3 | SG HC LINZ AG/Neue Heimat | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:63 | -1 | 2 |
| 4 | ASKÖ HC Urfahr | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:92 | -7 | 2 |
| 5 | HSC Wels | 3 | 1 | 0 | 2 | 106:117 | -11 | 2 |
Unterstützen Sie den HC Eferding
Sie möchten das nächste Spiel unterstützen? Werden Sie Sponsor!


